消費税別途
トラック・ 車両関係 |
単位 | 円 |
2トン車 | 台 | 25,000 |
2トンロング | 台 | 27,000 |
4トン車 | 台 | 33,000 |
人員輸送車 | 台 | 10,000 |
人員 | ||
執行補助者 | 名 | 25,000 |
作業員 | 名 | 17,000 |
資材等 | ||
段ボール | 枚 | 300 |
クラフトテープ | 巻 | 500 |
ゴミ袋 | 枚 | 50 |
食器シート | パック | 1,000 |
布団袋 | 枚 | 600 |
エアーパッキン | 巻 | 2,500 |
エアコン取り外し | 基 | 8,000 |
保管料 | ||
4帖 | 基 | 30,000 |
8帖 | 基 | 55,000 |
当日ゴミ 処分料 |
||
1㎡ | ㎡ | 8,000 |
車、バイクの撤去、建物収去(解体)室内動産の撤去リフォーム占有者との明渡交渉(同行)
なども承っております。 お気軽にお問い合わせ下さい。